組織図
広島東支部青年部会 歴代会長
代 | 氏名 | 在任期間(年) |
---|---|---|
初代 | 廣田 健一郎 | 2006.5~2008.3 |
2代 | 吉本 和之 | 2008.4~2009.3 |
3代 | 西本 洋介 | 2009.4~2010.3 |
4代 | 田河内 伸平 | 2010.4~2012.3 |
5代 | 川村 敬史 | 2012.4~2013.3 |
6代 | 川畑 利喜 | 2013.4~2014.3 |
7代 | 青野 大輔 | 2014.4~2015.3 |
2006年5月20日東支部青年部発足総会
組織図
代 | 氏名 | 在任期間(年) |
---|---|---|
初代 | 廣田 健一郎 | 2006.5~2008.3 |
2代 | 吉本 和之 | 2008.4~2009.3 |
3代 | 西本 洋介 | 2009.4~2010.3 |
4代 | 田河内 伸平 | 2010.4~2012.3 |
5代 | 川村 敬史 | 2012.4~2013.3 |
6代 | 川畑 利喜 | 2013.4~2014.3 |
7代 | 青野 大輔 | 2014.4~2015.3 |
2006年5月20日東支部青年部発足総会